Adres: 5747/2 Sk. No:6 MTK Sitesi Çamdibi,Bornova/İZMİR
Ürünler
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat için bizlerle ile iletişim kurabilirsiniz.
İNCELEYİN
Ürün Özellikleri
Ağırlık | 179 gram |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 128 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 165 x 76.3 x 8.7 mm |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,52 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,0 GHz Quad Core + 1,5 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 – 19,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Klavye | Yok |
Mobil Bağlantı Hızı | 4G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 – 13,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 5000 mAh ve Üzeri |
Pil Gücü | 5000 mAh |
Pil Türü | Li-Poly |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Micro USB |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN