Adres: 5747/2 Sk. No:6 MTK Sitesi Çamdibi,Bornova/İZMİR
Ürünler
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat için bizlerle ile iletişim kurabilirsiniz.
İNCELEYİN

| Bekleme Süresi (max.saat) | 360 SAAT |
| Şebeke Frekansı | LTE (4G) |
| Mobil Veri Hızı | 4.5G Uyumlu |
| İşlemci Hızı Aralığı | 2.01 GHz – 2.50 GHz |
| İşlemci Hızı | 2.20 GHz |
| İşlemci Türü | Mediatek MT6779 Helio P90 |
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek |
| Ekran Tipi | Amoled |
| Ekran Boyu Aralığı | 6.1 inch – 6.5 inch |
| Ekran Boyutu | 6.5 inch |
| Ekran Özellikleri | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü (px) | 1080×2340 |
| Ekran Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Digital Zoom | Var |
| Ön Kamera Çöz. Aralığı | 13 MP – 20 MP |
| HD Video Kaydı | Var |
| HDR | Var |
| 4K Video Kaydı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | UHD |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Kamera Çözünürlük Aralığı | 32+ MP |
| Kamera Çözünürlük | 48MP+8MP+2MP+2MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| Wi-Fi | Var |
| USB Type-C | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| Parmak İzi Okyucu | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Max. Hafıza Kartı Boyutu | 256 GB |
| Mobil Ram Boyutu (GB) | 8 GB |
| Dahili Hafıza | 128 GB |
| Ağırlık | 195 GR. |
| Genişlik | 75,8 mm |
| Kalınlık | 8,7 mm |
| Yükseklik | 162,4 mm |
| Ekstra Özellik(ler) | Jiroskop, Hall Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer |
| Renk Grubu | Beyaz |
| Renk | Beyaz |
| Garanti | 24 |
| Menşei | Çin |
| İşletim Sistemi Android |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN